Leírás
Összetétel: Búzakenyérliszt (BL-80), víz, kovász (BL-80, víz), só
Átlagos tápérték 100 g termékben:
| Energia: | 944 kJ/217 kcal |
| Zsír: | 0,7g |
| amelyből telítetlen zsírsavak: | 0,3g |
| Szénhidrát: | 46,1g |
| amelyből cukor: | 0,2g |
| Élelmi rost: | 2,5g |
| Fehérje: | 6,9g |
| Só: | 1,46g |
Kovászos péktermékek
Alap élelmiszerek
Kávék, teák
Angus steak (előrendelés)
Alkohol
Kozmetikumok
Rendezvények
Egyéb