Leírás
Összetétel: Búzakenyérliszt (BL-80), teljes liszt, víz, kovász (BL-80, víz), só
Átlagos tápérték 100 g termékben:
| Energia: | 952 kJ/220 kcal |
| Zsír: | 0,9g |
| amelyből telítetlen zsírsavak: | 0,3g |
| Szénhidrát: | 45,1g |
| amelyből cukor: | 0,4g |
| Élelmi rost: | 3,2g |
| Fehérje: | 7,7g |
| Só: | 1,44g |
Kovászos péktermékek
Alap élelmiszerek
Kávék, teák
Angus steak (előrendelés)
Alkohol
Kozmetikumok
Rendezvények
Egyéb