Leírás
Összetétel: Búzakenyérliszt (BL-80), víz, kovász (BL-80, víz), só
Átlagos tápérték 100 g termékben:
| Energia: | 810 kJ/195 kcal |
| Zsír: | 0,7g |
| amelyből telítetlen zsírsavak: | 0,3g |
| Szénhidrát: | 40,4g |
| amelyből cukor: | 0,3g |
| Élelmi rost: | 2,4g |
| Fehérje: | 5,5g |
| Só: | 1,1g |
Kovászos péktermékek
Alap élelmiszerek
Kávék, teák
Angus steak (előrendelés)
Alkohol
Kozmetikumok
Rendezvények
Egyéb